| 2026/5/11 | 戸建 | 790万円 | 高崎市足門町 | 土地:156.08㎡ 建物:86.95㎡ 3LDK |
| 2026/5/11 | 戸建 | 600万円 | 高崎市吉井町吉井川 | 土地:171.23㎡ 建物:101.81㎡ 4DK |
| 2026/5/11 | 売地 | 950万円 | 前橋市上細井町 | 土地:207.27㎡ |
| 2026/5/11 | マンション | 300万円 | 前橋市石倉町 | 専有:53.46㎡ 3DK |
| 2026/5/11 | 戸建 | 2,190万円 | 高崎市新保町 | 土地:166.66㎡ 建物:111.89㎡ 3LDK |
| 2026/5/11 | マンション | 1,180万円 | 高崎市上佐野町 | 専有:53.52㎡ 2LDK |
| 2026/5/11 | マンション | 2,500万円 | 高崎市東町 | 専有:99.25㎡ 1LDK |
| 2026/5/10 | マンション | 1,290万円 | 前橋市岩神町 | 専有:73.49㎡ 2SLDK |
| 2026/5/1 | 倉庫 | 250万円 | 甘楽郡下仁田町南野牧 | 土地:3764.40㎡ 建物:165.62㎡ - |
| 2026/5/1 | 売地 | 250万円 | 甘楽郡下仁田町南野牧 | 土地:3764.40㎡ |
| 2026/5/1 | 店舗 | 250万円 | 甘楽郡下仁田町南野牧 | 土地:3764.40㎡ 建物:165.62㎡ 店舗 |
| 2026/4/28 | マンション | 130万円 | 前橋市大渡町 | 専有:39.86㎡ 3K |
| 2026/4/22 | マンション | 1,290万円 | 高崎市鞘町 | 専有:74.14㎡ 3LDK |
| 2026/4/20 | 売地 | 2,980万円 | 高崎市緑町 | 土地:335.04㎡ |
| 2026/4/20 | 売地 | 1,050万円 | 高崎市中尾町 | 土地:374.69㎡ |
| 2026/4/19 | 投資物件 | 365万円 | 加須市栄 | 土地:160.51㎡ 建物:42.23㎡ 3DK |
| 2026/4/19 | 投資物件 | 290万円 | みどり市大間々町桐原 | 土地:167.64㎡ 建物:68.72㎡ 4DK |
| 2026/4/18 | 投資物件 | 580万円 | 前橋市富士見町時沢 | 土地:197.80㎡ 建物:116.13㎡ 6DK |
| 2026/4/18 | 戸建 | 580万円 | 前橋市富士見町時沢 | 土地:197.80㎡ 建物:116.13㎡ 6DK |
| 2026/4/15 | マンション | 2,100万円 | 高崎市新後閑町 | 専有:63.99㎡ 3LDK |
| 2026/4/15 | 売地 | 538万円 | 高崎市本郷町 | 土地:222㎡ |
| 2026/4/15 | 売地 | 2,050万円 | 高崎市倉賀野町 | 土地:374㎡ |
| 2026/4/10 | マンション | 580万円 | 高崎市貝沢町 | 専有:47.32㎡ 3DK |
| 2026/4/10 | マンション | 3,098万円 | 高崎市東町 | 専有:80.74㎡ 3LDK |
| 2026/4/10 | 戸建 | 1,680万円 | 高崎市中居町 | 土地:172.01㎡ 建物:127.52㎡ 4LDK |
| 2026/4/10 | 戸建 | 580万円 | 高崎市吉井町長根 | 土地:231.81㎡ 建物:123.65㎡ 5DK |
| 2026/4/10 | 売地 | 1,680万円 | 高崎市江木町 | 土地:194.36㎡ |
| 2026/4/8 | マンション | 1,980万円 | 高崎市檜物町 | 専有:77.8㎡ 3LDK |
| 2026/4/8 | 投資マンション | 290万円 | 高崎市並榎町 | 専有:30.78㎡ 1DK |
| 2026/4/8 | 戸建 | 180万円 | 藤岡市岡之郷 | 土地:121㎡ 建物:29.81㎡ 2DK |
| 2026/4/8 | 売地 | 695万円 | 高崎市下豊岡町 | 土地:214.87㎡ |
| 2026/4/1 | マンション | 1,600万円 | 高崎市東町 | 専有:54.35㎡ 2LDK |
| 2026/3/31 | マンション | 450万円 | 前橋市南町 | 専有:37.41㎡ 1LDK |
| 2026/3/26 | 売地 | 790万円 | 前橋市茂木町 | 土地:376.8㎡ |
| 2026/3/26 | 店舗 | 4,500万円 | 伊勢崎市連取元町 | 土地:413㎡ 建物:92.75㎡ 店舗 |
| 2026/3/26 | 戸建 | 450万円 | 伊勢崎市波志江町 | 土地:186.88㎡ 建物:67.88㎡ 4DK |
| 2026/3/26 | 戸建 | 1,390万円 | 伊勢崎市長沼町 | 土地:172㎡ 建物:127.83㎡ 4SDK |
| 2026/3/26 | 戸建 | 1,690万円 | 前橋市西片貝町 | 土地:198㎡ 建物:132.48㎡ 2LDK |
| 2026/3/26 | 戸建 | 1,980万円 | 伊勢崎市三和町 | 土地:363㎡ 建物:103.09㎡ 3LDK |
| 2026/3/24 | 売地 | 1,110万円 | 高崎市新保田中町 | 土地:313.71㎡ |
| 2026/3/23 | 戸建 | 1,390万円 | 安中市原市 | 土地:180.71㎡ 建物:89.01㎡ 5K |
| 2026/3/23 | 売地 | 700万円 | 安中市原市 | 土地:272.19㎡ |
| 2026/3/23 | マンション | 390万円 | 高崎市貝沢町 | 専有:55.12㎡ 2LDK |
| 2026/3/22 | 売地 | 1,490万円 | 高崎市上小鳥町 | 土地:353.24㎡ |
| 2026/3/22 | マンション | 2,000万円 | 高崎市旭町 | 専有:56.43㎡ 2LDK |
| 2026/3/20 | 売地 | 641万円 | 高崎市箕郷町生原 | 土地:249.62㎡ |
| 2026/3/17 | 売地 | 1,380万円 | 安中市原市 | 土地:475.93㎡ |
| 2026/3/17 | 売地 | 720万円 | 安中市原市 | 土地:237.96㎡ |
| 2026/3/16 | 売地 | 1,174万円 | 高崎市下佐野町 | 土地:194㎡ |
| 2026/3/16 | 売地 | 4,800万円 | 高崎市下佐野町 | 土地:956.12㎡ |
| 2026/3/16 | 戸建 | 2,880万円 | 高崎市下佐野町 | 土地:280.34㎡ 建物:94.39㎡ 3LDK |
| 2026/3/15 | 投資物件 | 390万円 | 北群馬郡榛東村広馬場 | 土地:199.51㎡ 建物:101.02㎡ 5DK |
| 2026/3/14 | 売地 | 1,656万円 | 高崎市萩原町 | 土地:303㎡ |
| 2026/3/14 | マンション | 480万円 | 高崎市乗附町 | 専有:51.74㎡ 2LDK |
| 2026/3/13 | 売地 | 1,600万円 | 藤岡市立石新田 | 土地:1000.12㎡ |
| 2026/3/13 | 売地 | 2,390万円 | 高崎市大橋町 | 土地:263.75㎡ |
| 2026/3/13 | 戸建 | 3,500万円 | 高崎市島野町 | 土地:423.67㎡ 建物:101.85㎡ 3SLDK |
| 2026/3/13 | 戸建 | 1,180万円 | 高崎市吉井町神保 | 土地:231.27㎡ 建物:92.74㎡ 2LDK |
| 2026/3/13 | マンション | 1,080万円 | 高崎市上佐野町 | 専有:53.18㎡ 3LDK |
| 2026/3/13 | マンション | 1,390万円 | 高崎市新田町 | 専有:58.66㎡ 3DK |
| 2026/3/13 | 戸建 | 2,280万円 | 高崎市下豊岡町 | 土地:157.93㎡ 建物:115.93㎡ 4SLDK |
| 2026/3/11 | 売地 | 790万円 | 桐生市三吉町 | 土地:310.84㎡ |
| 2026/3/11 | マンション | 1,680万円 | 高崎市常盤町 | 専有:64.4㎡ 3LDK |
| 2026/3/11 | 売地 | 2,500万円 | 高崎市下小鳥町 | 土地:285.33㎡ |
| 2026/3/11 | 戸建 | 2,280万円 | 高崎市江木町 | 土地:152.74㎡ 建物:102.68㎡ 4LDK |
| 2026/3/11 | 一括共同住宅 | 1,950万円 | 高崎市石原町 | 土地:321.45㎡ 建物:311.96㎡ - |
| 2026/3/11 | 事務所 | 3,700万円 | 高崎市貝沢町 | 土地:371.26㎡ 建物:128.74㎡ 事務所 |
| 2026/3/11 | 戸建 | 1,130万円 | 高崎市箕郷町生原 | 土地:257.4㎡ 建物:196.24㎡ 7LDK |
| 2026/3/11 | 売地 | 650万円 | 高崎市柴崎町 | 土地:188.94㎡ |
| 2026/3/10 | 戸建 | 599万円 | 高崎市聖石町 | 土地:82.79㎡ 建物:58.78㎡ 3DK |
| 2026/3/10 | 戸建 | 1,099万円 | 高崎市城山町 | 土地:289.42㎡ 建物:119.24㎡ 4SLDK |
| 2026/3/10 | 戸建 | 1,299万円 | 高崎市金古町 | 土地:180.59㎡ 建物:99.36㎡ 3DK |
| 2026/3/10 | 戸建 | 1,779万円 | 安中市秋間みのりが丘 | 土地:245.53㎡ 建物:108.06㎡ 4LDK |
| 2026/3/10 | 戸建 | 1,899万円 | 高崎市新町 | 土地:168.59㎡ 建物:100.44㎡ 4LDK |
| 2026/3/10 | 戸建 | 2,249万円 | 高崎市下小塙町 | 土地:241.31㎡ 建物:111.23㎡ 4LDK |
| 2026/3/10 | 戸建 | 1,599万円 | 高崎市倉賀野町 | 土地:104.57㎡ 建物:76.17㎡ 4LDK |
| 2026/3/10 | 戸建 | 1,499万円 | 高崎市石原町 | 土地:264.46㎡ 建物:155.68㎡ 7K |
| 2026/3/10 | 戸建 | 1,799万円 | 安中市秋間みのりが丘 | 土地:291.67㎡ 建物:98.87㎡ 3LDK |
| 2026/3/10 | 戸建 | 1,449万円 | 藤岡市立石 | 土地:150.7㎡ 建物:108.88㎡ 4LDK |
| 2026/3/10 | 戸建 | 1,399万円 | 安中市原市 | 土地:223.54㎡ 建物:114.18㎡ 5DK |
| 2026/3/8 | 売地 | 10万円 | 高崎市寺尾町 | 土地:167.31㎡ |
| 2026/3/8 | 売地 | 340万円 | 前橋市二之宮町 | 土地:700㎡ |
| 2026/3/8 | 売地 | 645万円 | 前橋市富士見町小暮 | 土地:711㎡ |
| 2026/3/8 | 売地 | 375万円 | 前橋市富士見町皆沢 | 土地:247.5㎡ |
| 2026/3/8 | 売地 | 400万円 | 前橋市横沢町 | 土地:1297㎡ |
| 2026/3/7 | マンション | 880万円 | 高崎市鞘町 | 専有:57.35㎡ 3LDK |
| 2026/3/4 | 戸建 | 2,799万円 | 高崎市飯塚町 | 土地:178.96㎡ 建物:107.11㎡ 4LDK |
| 2026/3/3 | 売地 | 1,100万円 | 前橋市上青梨子町 | 土地:260.79㎡ |
| 2026/3/3 | 投資マンション | 550万円 | 前橋市表町 | 専有:38.12㎡ 2K |
| 2026/3/3 | 売地 | 1,300万円 | 前橋市朝倉町 | 土地:370.84㎡ |
| 2026/3/3 | 戸建 | 2,700万円 | 伊勢崎市宮子町 | 土地:194.57㎡ 建物:90.58㎡ 3LDK |
| 2026/3/3 | 売地 | 2,380万円 | 前橋市朝倉町 | 土地:370.84㎡ |
| 2026/3/3 | 戸建 | 2,230万円 | 前橋市青柳町 | 土地:172.6㎡ 建物:110.13㎡ 4LDK |
| 2026/3/2 | 戸建 | 1,599万円 | 前橋市下大島町 | 土地:228.01㎡ 建物:117.99㎡ 5DK |
| 2026/3/2 | 戸建 | 999万円 | 前橋市富士見町石井 | 土地:268.72㎡ 建物:103.5㎡ 4LDK |
| 2026/3/2 | マンション | 1,049万円 | 前橋市昭和町 | 専有:58.77㎡ 3LDK |
| 2026/3/2 | 戸建 | 1,499万円 | 前橋市幸塚町 | 土地:132.6㎡ 建物:103.63㎡ 1SLDK |
| 2026/3/2 | マンション | 1,099万円 | 前橋市大友町 | 専有:50.16㎡ 3DK |
| 2026/3/2 | 戸建 | 1,429万円 | 北群馬郡榛東村新井 | 土地:202.01㎡ 建物:119.65㎡ 4LDK |
| 2026/3/2 | 戸建 | 1,380万円 | 伊勢崎市西久保町 | 土地:783.69㎡ 建物:166.54㎡ 8DK |
| 2026/3/2 | 売地 | 1,580万円 | 前橋市駒形町 | 土地:227.24㎡ |
| 2026/2/24 | 売地 | 1,191万円 | 前橋市荒牧町 | 土地:197㎡ |
| 2026/2/24 | マンション | 2,580万円 | 前橋市文京町 | 専有:92.67㎡ 2LDK |
| 2026/2/22 | 売地 | 1,900万円 | 前橋市上小出町 | 土地:330㎡ |
| 2026/2/19 | 売地 | 430万円 | 足利市毛野新町 | 土地:202.00㎡ |
| 2026/2/18 | 売地 | 6,300万円 | 佐波郡玉村町福島 | 土地:2103.98㎡ |
| 2026/2/17 | 売地 | 900万円 | 佐波郡玉村町飯塚 | 土地:269.36㎡ |
| 2026/2/17 | 戸建 | 2,300万円 | 高崎市棟高町 | 土地:474.32㎡ 建物:114.27㎡ 2LDK |
| 2026/2/17 | 戸建 | 2,280万円 | 高崎市箕郷町上芝 | 土地:641㎡ 建物:122.55㎡ 2LDK |
| 2026/2/17 | 売地 | 1,200万円 | 高崎市八幡原町 | 土地:607.12㎡ |
| 2026/2/16 | 売地 | 1,350万円 | 高崎市下小鳥町 | 土地:198.36㎡ |
| 2026/2/16 | 売地 | 2,290万円 | 高崎市飯塚町 | 土地:169.25㎡ |
| 2026/2/16 | 売地 | 1,290万円 | 高崎市東中里町 | 土地:289㎡ |
| 2026/2/16 | 戸建 | 1,480万円 | 高崎市中居町 | 土地:185.47㎡ 建物:108.46㎡ 5DK |
| 2026/2/16 | 売地 | 4,180万円 | 高崎市中居町 | 土地:428㎡ |
| 2026/2/16 | 売地 | 2,190万円 | 高崎市中居町 | 土地:203.57㎡ |
| 2026/2/15 | 売地 | 300万円 | 前橋市亀泉町 | 土地:507㎡ |
| 2026/2/15 | 売地 | 300万円 | 前橋市荒口町 | 土地:477㎡ |
| 2026/2/13 | マンション | 2,099万円 | 高崎市新田町 | 専有:36.89㎡ 2LDK |
| 2026/2/13 | 売地 | 1,280万円 | 高崎市金古町 | 土地:369.59㎡ |
| 2026/2/13 | 売地 | 1,580万円 | 高崎市中尾町 | 土地:232.3㎡ |
| 2026/2/13 | 売地 | 950万円 | 北群馬郡吉岡町大久保 | 土地:269.94㎡ |
| 2026/2/13 | 戸建 | 1,480万円 | 高崎市上並榎町 | 土地:140.69㎡ 建物:196.04㎡ 6SLDK |
| 2026/2/13 | 戸建 | 490万円 | 高崎市上佐野町 | 土地:119㎡ 建物:80.71㎡ 5DK |
| 2026/2/13 | 戸建 | 550万円 | 高崎市下豊岡町 | 土地:130.43㎡ 建物:77㎡ 4K |
| 2026/2/13 | 売地 | 500万円 | 高崎市寺尾町 | 土地:99.17㎡ |
| 2026/2/13 | 戸建 | 1,850万円 | 高崎市下里見町 | 土地:193.93㎡ 建物:127.89㎡ 5LDK |
| 2026/2/13 | 売地 | 1,190万円 | 高崎市井野町 | 土地:157.27㎡ |
| 2026/2/13 | 投資マンション | 3,500万円 | 高崎市東町 | 専有:45.47㎡ 1LDK |
| 2026/2/13 | 戸建 | 980万円 | 高崎市吉井町南陽台 | 土地:206.99㎡ 建物:117.99㎡ 5DK |
| 2026/2/12 | 売地 | 1,190万円 | 高崎市金古町 | 土地:389.24㎡ |
| 2026/2/12 | 戸建 | 2,590万円 | 高崎市倉賀野町 | 土地:200.00㎡ 建物:101.02㎡ 2LDK |
| 2026/2/12 | 戸建 | 2,380万円 | 高崎市筑縄町 | 土地:215.31㎡ 建物:106.5㎡ 3SLDK |
| 2026/2/12 | 売地 | 3,513万円 | 高崎市南大類町 | 土地:968㎡ |
| 2026/2/12 | 売地 | 1,550万円 | 高崎市上中居町 | 土地:134.21㎡ |
| 2026/2/12 | 戸建 | 2,300万円 | 高崎市上中居町 | 土地:82.54㎡ 建物:77.83㎡ 2DK |
| 2026/2/12 | 戸建 | 3,780万円 | 高崎市日光町 | 土地:193.31㎡ 建物:81.56㎡ 3LDK |
| 2026/2/12 | マンション | 480万円 | 伊勢崎市境百々東 | 専有:47.06㎡ 2LDK |
| 2026/2/12 | マンション | 400万円 | 前橋市上小出町 | 専有:52.77㎡ 3DK |
| 2026/2/10 | マンション | 1,980万円 | 高崎市旭町 | 専有:65.54㎡ 3LDK |
| 2026/2/9 | 戸建 | 1,580万円 | 前橋市亀里町 | 土地:324.77㎡ 建物:119.16㎡ 4LDK |
| 2026/2/9 | 戸建 | 2,780万円 | 伊勢崎市寿町 | 土地:184.92㎡ 建物:95.22㎡ 4LDK |
| 2026/2/7 | 売地 | 970万円 | 安中市東上磯部 | 土地:533.65㎡ |
| 2026/2/7 | 売地 | 730万円 | 藤岡市藤岡 | 土地:238.43㎡ |
| 2026/2/3 | 戸建 | 2,490万円 | 高崎市上小鳥町 | 土地:214.2㎡ 建物:107.23㎡ 4LDK |
| 2026/2/2 | 戸建 | 700万円 | 高崎市吉井町南陽台 | 土地:216.32㎡ 建物:120.00㎡ 5LDK |
| 2026/2/2 | 戸建 | 1,090万円 | 佐波郡玉村町上之手 | 土地:201.71㎡ 建物:116.76㎡ 3LDK |
| 2026/1/31 | 売地 | 620万円 | 高崎市下里見町 | 土地:1352.77㎡ |
| 2026/1/30 | 戸建 | 2,300万円 | 高崎市新町 | 土地:158.32㎡ 建物:110.41㎡ 4LDK |
| 2026/1/30 | 売地 | 2,400万円 | 高崎市下小鳥町 | 土地:330㎡ |
| 2026/1/30 | マンション | 450万円 | 高崎市乗附町 | 専有:46.87㎡ 2DK |
| 2026/1/28 | 売地 | 2,780万円 | 高崎市倉賀野町 | 土地:602.78㎡ |
| 2026/1/26 | 売地 | 1,224万円 | 高崎市棟高町 | 土地:202.41㎡ |
| 2026/1/24 | 売地 | 1,130万円 | 前橋市川曲町 | 土地:280.99㎡ |
| 2026/1/23 | 戸建 | 3,540万円 | 高崎市岩押町 | 土地:289.85㎡ 建物:122.62㎡ 5DK |
| 2026/1/23 | 売地 | 3,540万円 | 高崎市岩押町 | 土地:289.85㎡ |
| 2026/1/23 | 一括共同住宅 | 3,800万円 | 高崎市金古町 | 土地:967.87㎡ 建物:468.76㎡ 3DK |
| 2026/1/22 | 戸建 | 3,180万円 | 前橋市江木町 | 土地:942.69㎡ 建物:180.52㎡ 3SLDK |
| 2026/1/22 | 戸建 | 2,380万円 | 前橋市笂井町 | 土地:430.10㎡ 建物:132.49㎡ 5DK |
| 2026/1/22 | 売地 | 660万円 | 前橋市駒形町 | 土地:198.40㎡ |
| 2026/1/22 | 売地 | 730万円 | 伊勢崎市三和町 | 土地:268.85㎡ |
| 2026/1/19 | 戸建 | 1,580万円 | 安中市安中 | 土地:241.94㎡ 建物:96.38㎡ 4LDK |
| 2026/1/19 | 戸建 | 1,680万円 | 安中市古屋 | 土地:230.14㎡ 建物:104.48㎡ 4LDK |
| 2026/1/19 | 売地 | 1,200万円 | 藤岡市東平井 | 土地:936.63㎡ |
| 2026/1/19 | 戸建 | 2,980万円 | 甘楽郡甘楽町福島 | 土地:318.13㎡ 建物:101.02㎡ 2LDK |
| 2026/1/19 | 戸建 | 1,299万円 | 前橋市東善町 | 土地:181.40㎡ 建物:108.47㎡ 4LDK |
| 2026/1/19 | 売地 | 350万円 | 前橋市三俣町 | 土地:97.89㎡ |
| 2026/1/17 | 戸建 | 1,995万円 | 前橋市関根町 | 土地:250.76㎡ 建物:157.18㎡ 4SDK |
| 2026/1/17 | 戸建 | 1,100万円 | 前橋市富士見町小暮 | 土地:368.08㎡ 建物:72.04㎡ 3DK |
| 2026/1/17 | 売地 | 1,579万円 | 前橋市天川原町 | 土地:203.54㎡ |
| 2026/1/17 | 売地 | 1,298万円 | 前橋市朝倉町 | 土地:196.23㎡ |
| 2026/1/16 | マンション | 1,480万円 | 高崎市上佐野町 | 専有:70.39㎡ 3LDK |
| 2026/1/15 | マンション | 1,500万円 | 前橋市住吉町 | 専有:106.95㎡ 3LDK |
| 2026/1/15 | 戸建 | 2,950万円 | 前橋市箱田町 | 土地:495.84㎡ 建物:147.41㎡ 5SDK |
| 2026/1/15 | 戸建 | 1,280万円 | 前橋市朝日町 | 土地:106.51㎡ 建物:84.52㎡ 3LDK |
| 2026/1/14 | 売地 | 1,350万円 | 前橋市朝倉町 | 土地:274.28㎡ |
| 2026/1/14 | 売地 | 430万円 | 前橋市三河町 | 土地:85.63㎡ |
| 2026/1/14 | 売地 | 1,850万円 | 富岡市富岡 | 土地:955.38㎡ |
| 2026/1/12 | 売地 | 500万円 | 前橋市青柳町 | 土地:147.62㎡ |
| 2026/1/12 | 売地 | 1,000万円 | 前橋市公田町 | 土地:623.00㎡ |
| 2026/1/12 | 売地 | 1,200万円 | 前橋市五代町 | 土地:1264.00㎡ |
| 2026/1/12 | 戸建 | 1,150万円 | 前橋市粕川町中 | 土地:967.28㎡ 建物:178.30㎡ 7SDK |
| 2026/1/10 | 戸建 | 1,699万円 | 前橋市樋越町 | 土地:420.99㎡ 建物:149.87㎡ 5SLDK |
| 2026/1/10 | 戸建 | 1,299万円 | 前橋市朝倉町 | 土地:264㎡ 建物:113.87㎡ 3LDK |
| 2026/1/10 | 戸建 | 999万円 | 前橋市鶴が谷町 | 土地:239.02㎡ 建物:141.07㎡ 4SLDK |
| 2026/1/10 | 戸建 | 1,049万円 | 前橋市富士見町米野 | 土地:805.17㎡ 建物:166.42㎡ 4LDK |
| 2026/1/10 | 戸建 | 1,749万円 | 前橋市飯土井町 | 土地:500㎡ 建物:87.77㎡ 4DK |
| 2026/1/10 | 戸建 | 1,749万円 | 前橋市江木町 | 土地:255.69㎡ 建物:130.62㎡ 6K |
| 2026/1/10 | 戸建 | 1,649万円 | 前橋市江木町 | 土地:316㎡ 建物:103.5㎡ 5DK |
| 2026/1/10 | 戸建 | 2,249万円 | 前橋市下新田町 | 土地:222.2㎡ 建物:117.99㎡ 4LDK |
| 2026/1/7 | 投資マンション | 860万円 | 前橋市若宮町 | 3LDK |
| 2026/1/7 | マンション | 3,190万円 | 前橋市文京町 | 専有:107.27㎡ 4LDK |
| 2026/1/7 | 売地 | 1,600万円 | 高崎市東貝沢町 | 土地:303.43㎡ |
| 2026/1/6 | マンション | 630万円 | 前橋市千代田町 | 専有:45.36㎡ 2DK |
| 2025/12/26 | 売地 | 1,980万円 | 安中市安中 | 土地:1215㎡ |
| 2025/12/19 | 売地 | 539万円 | 高崎市箕郷町生原 | 土地:254.97㎡ |
| 2025/12/19 | 売地 | 1,682万円 | 高崎市浜尻町 | 土地:218.11㎡ |
| 2025/12/15 | 売地 | 1,990万円 | 高崎市石原町 | 土地:379.46㎡ |
| 2025/12/15 | 売地 | 1,250万円 | 高崎市石原町 | 土地:165.57㎡ |
| 2025/12/15 | 戸建 | 1,598万円 | 高崎市新後閑町 | 土地:132.19㎡ 建物:87.79㎡ 5LDK |
| 2025/12/15 | 売地 | 3,200万円 | 高崎市棟高町 | 土地:529.62㎡ |
| 2025/12/15 | マンション | 2,150万円 | 高崎市新後閑町 | 専有:67.2㎡ 2LDK |
| 2025/12/14 | 投資マンション | 290万円 | 前橋市新前橋町 | 専有:25.10㎡ 1DK |
| 2025/12/13 | 戸建 | 540万円 | 藤岡市上戸塚 | 土地:178.91㎡ 建物:66.24㎡ 4LDK |
| 2025/12/10 | 売地 | 690万円 | 高崎市上豊岡町 | 土地:398㎡ |
| 2025/12/10 | 戸建 | 1,849万円 | 高崎市楽間町 | 土地:248.14㎡ 建物:130.83㎡ 5LDK |
| 2025/12/8 | 売地 | 1億3,000万円 | 高崎市上小鳥町 | 土地:1816.19㎡ |
| 2025/12/8 | マンション | 5,680万円 | 高崎市あら町 | 3SLDK |
| 2025/12/8 | 売地 | 1,500万円 | 高崎市八千代町 | 土地:259.56㎡ |
| 2025/12/8 | 売地 | 736万円 | 高崎市金古町 | 土地:270.49㎡ |
| 2025/12/8 | 戸建 | 900万円 | 高崎市剣崎町 | 土地:184.5㎡ 建物:62.93㎡ 3DK |
| 2025/11/27 | 戸建 | 3,495万円 | 高崎市八千代町 | 土地:208.07㎡ 建物:109.39㎡ 3SLDK |
| 2025/11/27 | マンション | 1,980万円 | 前橋市千代田町 | 専有:68.53㎡ 2LDK |
| 2025/11/26 | 戸建 | 1,380万円 | 前橋市文京町 | 土地:177.25㎡ 建物:97.86㎡ 5K |
| 2025/11/18 | 売地 | 850万円 | 高崎市西横手町 | 土地:250㎡ |
| 2025/11/18 | 売地 | 490万円 | 安中市古屋 | 土地:264.49㎡ |
| 2025/11/18 | 戸建 | 530万円 | 高崎市山名町 | 土地:258.14㎡ 建物:64.64㎡ 3DK |
| 2025/11/18 | 戸建 | 2,350万円 | 高崎市上小鳥町 | 土地:164.91㎡ 建物:105.98㎡ 5LDK |
| 2025/11/18 | 戸建 | 2,680万円 | 高崎市上大類町 | 土地:198.47㎡ 建物:104.33㎡ 3LDK |
| 2025/11/11 | 戸建 | 2,780万円 | 高崎市棟高町 | 土地:205.20㎡ 建物:119.22㎡ 4LDK |
| 2025/11/11 | 売地 | 1,580万円 | 高崎市井野町 | 土地:200.55㎡ |
| 2025/11/11 | 売地 | 2,000万円 | 高崎市乗附町 | 土地:1005.06㎡ |
| 2025/11/11 | 売地 | 1,280万円 | 高崎市乗附町 | 土地:485.32㎡ |
| 2025/11/11 | 戸建 | 699万円 | 安中市原市 | 土地:268.7㎡ 建物:88.46㎡ 5K |
| 2025/11/11 | 戸建 | 3,290万円 | 高崎市飯塚町 | 土地:150.50㎡ 建物:112.20㎡ 4SLDK |
| 2025/11/11 | 戸建 | 3,090万円 | 高崎市上中居町 | 土地:201.59㎡ 建物:107.64㎡ 4LDK |
| 2025/11/11 | 戸建 | 2,280万円 | 藤岡市小林 | 土地:219.14㎡ 建物:85.29㎡ 3LDK |
| 2025/11/11 | 戸建 | 3,390万円 | 高崎市新町 | 土地:851.46㎡ 建物:177.75㎡ 6LDK |
| 2025/11/10 | 売地 | 1,280万円 | 高崎市矢中町 | 土地:189.42㎡ |
| 2025/11/10 | 工場 | 1,500万円 | 高崎市箕郷町柏木沢 | 土地:503.91㎡ 建物:172.73㎡ - |
| 2025/11/10 | 戸建 | 2,080万円 | 高崎市請地町 | 土地:120.17㎡ 建物:119.37㎡ 4SLDK |
| 2025/11/10 | 売地 | 1,080万円 | 高崎市日高町 | 土地:207.36㎡ |
| 2025/11/7 | 一括共同住宅 | 1,200万円 | 高崎市足門町 | 土地:528.76㎡ 建物:341.16㎡ 2DK |
| 2025/11/7 | 戸建 | 780万円 | 高崎市城山町 | 土地:289.42㎡ 建物:119.24㎡ 4SLDK |
| 2025/11/7 | 売地 | 2,800万円 | 高崎市倉賀野町 | 土地:455.1㎡ |
| 2025/11/7 | 戸建 | 3,380万円 | 高崎市寺尾町 | 土地:183.82㎡ 建物:103.50㎡ 4SLDK |
| 2025/11/7 | 戸建 | 3,480万円 | 前橋市総社町総社 | 土地:167.36㎡ 建物:101.85㎡ 3LDK |
| 2025/11/7 | 売地 | 3,980万円 | 高崎市東町 | 土地:201.76㎡ |
| 2025/11/2 | マンション | 390万円 | 高崎市末広町 | 専有:26.97㎡ 1K |
| 2025/10/31 | 売地 | 600万円 | 高崎市八幡町 | 土地:231.02㎡ |
| 2025/10/31 | 戸建 | 2,500万円 | 高崎市高浜町 | 土地:291.58㎡ 建物:213.16㎡ 8LDK |
| 2025/10/31 | 戸建 | 1,380万円 | 高崎市常盤町 | 土地:132.22㎡ 建物:117.9㎡ 6DK |
| 2025/10/31 | 戸建 | 930万円 | 佐波郡玉村町板井 | 土地:216.43㎡ 建物:85.28㎡ 4K |
| 2025/10/31 | 倉庫 | 1億6,000万円 | 富岡市田島 | 土地:2663.37㎡ 建物:764.97㎡ - |
| 2025/10/31 | 戸建 | 1,898万円 | 藤岡市下大塚 | 土地:172.69㎡ 建物:90.25㎡ 3LDK |
| 2025/10/29 | マンション | 500万円 | 高崎市常盤町 | 専有:60.98㎡ 3LDK |
| 2025/10/28 | 売地 | 390万円 | 前橋市朝倉町 | 土地:129.79㎡ |
| 2025/10/28 | 売地 | 780万円 | 前橋市下大屋町 | 土地:631.25㎡ |
| 2025/10/28 | 売地 | 390万円 | 前橋市駒形町 | 土地:166.11㎡ |
| 2025/10/26 | マンション | 1,400万円 | 前橋市文京町 | 専有:68.87㎡ 3LDK |
